时间:18-07-17 10:11
17-17-17+TE+PRTM通用型
产品特点:
1、特含自深海鳕鱼、三文鱼的提取液,营养均衡,适合作物不同营养阶段
2、营养全面,富含多种螯合态微量元素,避免作物缺素症的发生
3、通用型配方,有利于前期提苗促根
4、全水溶,无残渣,不会堵塞滴灌喷头
5、安全性高,不含对作物有害的氯离子、钠离子、硫酸根和重金属
6、含有格莱西姆独创的生物刺激素,最大程度的促进氮磷钾及微量元素吸收
7、适合于作物苗期或观叶植物全生育期
技术指标:
总氮含量(TN) | 17% | 铁(Fe)螯合态 | 0.1% |
硝态氮(NO3--N) | 7.2% | 锰(Mn)螯合态 | 0.05% |
铵态氮(NH4+-N) | 4.6% | 锌(Zn)螯合态 | 0.05% |
酰胺态氮(CO(NH2)2 -N) | 5.2% | 铜(Cu)螯合态 | 0.05% |
水溶性磷(P2O5) | 17% | 硼(B) | 0.4% |
水溶性钾(K2O) | 17% | 钼(Mo) | 0.0005% |
氧化镁(MgO) | 4.8% | 鱼蛋白(PRTM) | 5.0% |
用法用量:
作物 | 使用时期 | 用量(浇施 |
番茄、辣椒、草莓、西瓜、甜瓜等 | 苗期、开花期、果实生长前期 | 4-6公斤/亩/次 |
茄子、黄瓜、西葫芦等 | 苗期、开花期、果实生长前期 | 4-6公斤/亩/次 |
马铃薯、大姜、山药、(胡)萝卜等地下根块茎作物、葱蒜韭类 | 苗期、根块茎生长期 | 4-6公斤/亩/次 |
苹果、樱桃、葡萄、桃类、香蕉、芒果、柑橘、木瓜、枣等 | 苗期、开花期、果实生长前后期 | 4-6公斤/亩/次 |
水稻、小麦、棉花、油菜、花生、玉米等 | 苗期、开花期、果实生长前后期 | 4-6公斤/亩/次 |
备注:以上用量是浇施的建议用量,也可以冲施、滴灌、撒施、淋施等,施用量受土壤条件、滴灌方式及环境条件影响很大,具体施用量根据实际情况进行调整。如果叶面喷施,建议稀释倍数500-1000倍。 |
产品规格:10kg/袋 2袋/箱
产品形态:绿色晶体状