时间:18-07-17 10:11
15-5-30+TE+PRTM高钾型
产品特点:
1、特含自深海鳕鱼、三文鱼的提取液,适合于作物营养生长期、结果期、球根花卉中后期
2、营养全面,富含多种螯合态微量元素,避免作物缺素症的发生
3、高钾配方,有利于茎秆迅速增长,果实迅速膨大
4、全水溶,无残渣,不会堵塞滴灌喷头
5、安全性高,不含对作物有害的氯离子、钠离子、硫酸根和重金属
6、含有格莱西姆独特的生物刺激素,最大程度的促进氮磷钾及微量元素的吸收
7、富含硝态氮、水溶性钾,有利于叶片增厚、茎杆粗壮、果实膨大
技术指标:
总氮含量(TN) | 15% | 铁(Fe)螯合态 | 0.1% |
硝态氮(NO3--N) | 10.2% | 锰(Mn)螯合态 | 0.05% |
铵态氮(NH4+-N) | 2.2% | 锌(Zn)螯合态 | 0.05% |
酰胺态氮(CO(NH2)2 -N) | 2.3% | 铜(Cu)螯合态 | 0.05% |
水溶性磷(P2O5) | 5% | 硼(B) | 0.4% |
水溶性钾(K2O) | 30% | 钼(Mo) | 0.0005% |
氧化镁(MgO) | 4.7% | 鱼蛋白(PRTM) | 5.0% |
用法用量:
作物 | 使用时期 | 用量(浇施) |
番茄、辣椒、草莓、西瓜、甜瓜等 | 果实发育前期、中期 | 4-6公斤/亩/次 |
茄子、黄瓜、西葫芦等 | 果实发育前中后期 | 4-6公斤/亩/次 |
马铃薯、大姜、山药、(胡)萝卜等地下根块茎作物 | 根块茎发育前期及中期 | 4-6公斤/亩/次 |
苹果、樱桃、葡萄、桃类、香蕉、芒果、柑橘、木瓜、枣等 | 果实发育前期、中期 | 4-6公斤/亩/次 |
水稻、小麦、棉花、油菜、花生、玉米等 | 果实发育前期、中期 | 4-6公斤/亩/次 |
备注:以上用量是浇施的建议用量,也可以冲施、滴灌、撒施、淋施等,施用量受土壤条件、滴灌方式及环境条件影响很大,具体施用量根据实际情况进行调整。如果叶面喷施,建议稀释倍数500-1000倍。 |
产品规格:10kg/袋 2袋/箱
产品形态:绿色晶体状